 Product Details
 Product Details
| View Larger Image | Fiber Optics AC01281-10 Specification Sheet SKU: AC01281-10 | 
Overview
Manufactured: OFS
Manufacturer's PDF Data Sheet
Applications: Indoor Industrial
Spool Length: n/a
Pricing (per meter)
| Structure | ||||||
| Core Material | silica | |||||
| Cladding Material | polymer | |||||
| Core Refractive Index | 1.452 @ 850 nm | |||||
| Refractive Index Profile | Step-index | |||||
| Numerical Aperture | .37 | |||||
| Number of Fibers | 1 | |||||
| Unit | Value | |||||
| Core Diameter | µm | 200 ± 4 | ||||
| Cladding Diameter | µm | 230 | ||||
| Approximate Weight | g/m | 6.5 | ||||
| Jacket | ||||||
| Material and Color | PVC/ Orange | |||||
| Indication on Jacket | ||||||
| Unit | Value | |||||
| Sub-unit Diameter | mm | n/a | ||||
| Outer Diameter | mm | 2.5 ± 0.2 | ||||
| Fiber Tensile Strength | N | 245 | ||||
| Performance | Criteria for Acceptance and/or [ Test Conditions ] | Unit | Value | |||||
| Maximum Rating | Storage Temperature | No Physical Deterioration [ in a Dry Atmosphere ] | ° C | -40 to +80 | ||||
| Operation Temperature | No Deterioration in Optical Properties [ in a Dry Atmosphere ] | ° C | -20 to +80 | |||||
| No Deterioration in Optical Properties [ under 95% RH condition ] | ° C | -20 to +80 | ||||||
| Optical Properties | Transmission Loss | (650 nm Collimated Light) [ 25°C 50% RH ] | dB/m | < 6 dB/km @ 850 nm | ||||
| Transmission Loss under 95% RH | (650 nm Collimated Light) [ Operation Temperature ] | dB/m | ||||||
| Mechanical Characteristics | Minimum Bend Radius | Loss Increment <0.5 dB [ A Quarter Bend ]*** | mm | 25 | ||||
| Repeated Bending Endurance | Loss Increment <1 dB [ In conformity to the JIS C 6861 ]*** | Times | ||||||
| Tensile Strength | Tensile Force at 5% [ Elongation; in Conformity to the JIS C 6861 ] | N | 245 | |||||
| Twisting Strength | Loss Increment <1 dB [ Sample Length: 1 m Tensile Force: 4.9 N ] | Times | ||||||
| Impact Strength | Loss Increment <1 dB [ Sample Length: 1 m JIS C 6861 ] | N.m | ||||||
Photos
|  |  | 
 


 Omni Fiber Optics ©Copyright 2010
			Omni Fiber Optics ©Copyright 2010